
LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO
RVOE-244-04
JUSTIFICACION DE LA CARRERA
En los
umbrales del siglo XXI una nueva realidad económica y social
se está gestando y está transformando el País.
Esta transformación, se origina por la dinámica de los
procesos globalizadores que caracterizan, entre otras cosas, la fabricación
y comercialización de los productos que se venden en los mercados
mundiales, incorporándoles nueva tecnología de punta en
el diseño de nuevos mensajes gráficos destinados a la
promoción de los productos en todos los mercados internacionales.
De manera específica vemos que en el ámbito empresarial la publicidad se va convirtiendo cada día en un elemento indispensable para las actividades de comercialización, lo que hace que sea trabajo coordinado en diseño de anuncios de televisión, periódicos, revistas y volantes que serán empleados en la comunicación visual que se establece entre el sector productivo y los consumidores.
PERFIL DE INGRESO
PERFIL DEL EGRESADO
| PRIMER SEMESTRE | QUINTO SEMESTRE |
| HISTORIA DEL ARTE I | DISEÑO DE ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE |
| DIBUJO POR COMPUTADORA | ANIMACIÓN VECTORIAL I |
| CREATIVIDAD I | FOTOGRAFÍA I |
| GEOMETRÍA | AEROGRAFÍA |
| TALLER DE DIBUJO | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
| COMUNICACIÓN | INGLÉS III |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | SEXTO SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | DISEÑO ALTERNATIVO |
| HISTORIA DEL ARTE II | ANIMACIÓN VECTORIAL II |
| DISEÑO EDITORIAL POR COMPUTADORA I | FOTOGRAFÍA II |
| CREATIVIDAD II | IDENTIDAD CORPORATIVA |
| TALLER DE MATERIALES | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO |
| GEOMETRÍA PARA EL DISEÑO | SÉPTIMO SEMESTRE |
| COMUNICACIÓN VISUAL | DISEÑO DE SITIOS WEB |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | PUBLICIDAD MULTIMEDIA I |
| TERCER SEMESTRE | COSTOS Y PRESUPUESTOS |
| SEMIÓTICA DE LA IMAGEN | SEMINARIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I |
| TEORÍA DEL COLOR | OCTAVO SEMESTRE |
| DISEÑO EDITORIAL COMPUTADORA II | ANIMACIÓN 3D |
| DIBUJO Y COMPOSICIÓN | PUBLICIDAD MULTIMEDIA II |
| TALLER DE DISEÑO TIPOGRÁFICO | FORMACIÓN DE VALORES |
| MERCADOTÉCNIA | SEMINARIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN II |
| INGLES I | |
| CUARTO SEMESTRE | |
| DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA | |
| DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN | |
| DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA | |
| SERIGRAFÍA | |
| INGLÉS II | |
| FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD | |